
Vaico Front Stabilizer End Link for Tesla Model S 2012-2021
Specifications
| X ref | 103060300B |
|---|---|
| Installation position | Front axle left, front axle right |
| Rod/strut | Coupling rod |
| Diameter [mm] | 32 |
| Length [mm] | 229 |
| Weight [kg] | 0.45 |
| Thread size | M10x1.25 |
| material | steel |
| Supplementary article/Supplementary information | with nuts |
| Thread length [mm] | 26 |
| recommended torque [Nm] | 5 |
Fitment
|
Manufacturer
|
Model
|
Type
|
Year of construction from
|
until
|
|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 100D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P100D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 75D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 90D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P90D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 70D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P85D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 60D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD |
Specifications
| X ref | 103060300B |
|---|---|
| Installation position | Front axle left, front axle right |
| Rod/strut | Coupling rod |
| Diameter [mm] | 32 |
| Length [mm] | 229 |
| Weight [kg] | 0.45 |
| Thread size | M10x1.25 |
| material | steel |
| Supplementary article/Supplementary information | with nuts |
| Thread length [mm] | 26 |
| recommended torque [Nm] | 5 |
Fitment
|
Manufacturer
|
Model
|
Type
|
Year of construction from
|
until
|
|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 100D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P100D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 75D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 90D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P90D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 70D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P85D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 60D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD |
$7.64
Original: $25.46
-70%Vaico Front Stabilizer End Link for Tesla Model S 2012-2021—
$25.46
$7.64Description
Specifications
| X ref | 103060300B |
|---|---|
| Installation position | Front axle left, front axle right |
| Rod/strut | Coupling rod |
| Diameter [mm] | 32 |
| Length [mm] | 229 |
| Weight [kg] | 0.45 |
| Thread size | M10x1.25 |
| material | steel |
| Supplementary article/Supplementary information | with nuts |
| Thread length [mm] | 26 |
| recommended torque [Nm] | 5 |
Fitment
|
Manufacturer
|
Model
|
Type
|
Year of construction from
|
until
|
|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 100D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P100D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 75D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 90D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P90D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 70D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P85D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 60D AWD | ||
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD |
























