
Rear Brake Disc for Tesla Model 3
Specifications
| X ref | 1044631-00-D |
|---|---|
| Brake disc thickness [mm] | 20 |
| Rim hole number | 5 |
| Outer diameter [mm] | 335 |
| Hole circle Ø [mm] | 114.3 |
| surface | coated |
| Brake disc type | ventilated |
| Installation position | rear axle |
| Centering diameter [mm] | 70 |
| Thickness/thickness [mm] | 47 |
| Minimum thickness [mm] | 18 |
Fitment
|
Manufacturer
|
Model
|
Type
|
Year of construction from
|
until
|
|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) EV | AWD |
Specifications
| X ref | 1044631-00-D |
|---|---|
| Brake disc thickness [mm] | 20 |
| Rim hole number | 5 |
| Outer diameter [mm] | 335 |
| Hole circle Ø [mm] | 114.3 |
| surface | coated |
| Brake disc type | ventilated |
| Installation position | rear axle |
| Centering diameter [mm] | 70 |
| Thickness/thickness [mm] | 47 |
| Minimum thickness [mm] | 18 |
Fitment
|
Manufacturer
|
Model
|
Type
|
Year of construction from
|
until
|
|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) EV | AWD |
$45.86
Original: $152.87
-70%Rear Brake Disc for Tesla Model 3—
$152.87
$45.86Description
Specifications
| X ref | 1044631-00-D |
|---|---|
| Brake disc thickness [mm] | 20 |
| Rim hole number | 5 |
| Outer diameter [mm] | 335 |
| Hole circle Ø [mm] | 114.3 |
| surface | coated |
| Brake disc type | ventilated |
| Installation position | rear axle |
| Centering diameter [mm] | 70 |
| Thickness/thickness [mm] | 47 |
| Minimum thickness [mm] | 18 |
Fitment
|
Manufacturer
|
Model
|
Type
|
Year of construction from
|
until
|
|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) EV | AWD |
























